Código | Denominación Asignatura | ETCS |
---|---|---|
1º Curso | ||
53300 | Contabilidad General I | 6 |
53301 | Historia Económica Mundial | 6 |
53302 | Introducción al Derecho Patrimonial | 6 |
53303 | Introducción a la Economía | 9 |
53304 | Matemáticas I para la Economía | 9 |
53305 | Contabilidad General II | 6 |
53306 | Estadística Económica | 6 |
53307 | Principios de Economía Aplicada | 6 |
53308 | Historia Económica de España | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
2º Curso | ||
53309 | Matemáticas II para la Economía | 6 |
53310 | Fundamentos de Dirección y Marketing | 9 |
53311 | Economía Mundial | 6 |
53312 | Economía de la Unión Europea | 9 |
53313 | Microeconomía Intermedia | 9 |
53314 | Macroeconomía Intermedia | 9 |
53315 | Inferencia Estadística | 6 |
53316 | Economía Pública I | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
3º Curso | ||
53317 | Introducción a la Econometría | 6 |
53318 | Economía Española | 6 |
53319 | Economía Pública II | 6 |
53320 | Política Económica I | 6 |
53321 | Microeconomía Avanzada | 6 |
53322 | Métodos y Modelos Econométricos | 6 |
53323 | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | 6 |
53324 | Sistema Fiscal Español | 6 |
53325 | Política Económica II | 6 |
53326 | Macroeconomía Avanzada | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
4º Curso | ||
53327 | Dirección Financiera | 6 |
53328 | Prácticas Externas | 12 |
53329 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
Optativas | 30 | |
Total de Créditos ECTS | 60 |
Es necesario cursar 30 créditos ECTS de asignaturas optativas
Código | Denominación Asignatura |
---|---|
Mención Fundamentos de Gestión de Empresas | |
53331 | Contabilidad Pública |
53332 | Estrategias Empresariales |
53333 | Marketing y Comercio Electrónico |
53334 | Análisis Económico y Finanzas |
53335 | Organización Jurídica de la Empresa |
53336 | Sociologia y Técnicas de Investigación Social |
53337 | Seminarios de Especialización/Prácticas en empresas optativas (6 créditos) |
Mención Fundamentos Analíticos y Métodos Cuantitativos | |
53338 | Historia del Pensamiento Económico |
53339 | Aplicaciones de Microeconomia y Macroeconomia |
53340 | Modelos Dinamicos en Economia |
53341 | Análisis Estadístico de Datos |
53342 | Econometría Aplicada |
53343 | Modelos Matemáticos para las Finanzas |
53344 | Seminarios de Especialización/Prácticas en empresas optativas (6 créditos) |
Mención Mercados Internacionales de Productos y Factores | |
53345 | Mercados de Factores Productivos |
53346 | Economía de la Innovación |
53347 | Política Económica de Estabilizacion |
53348 | Política Económica Internacional |
53349 | Economía Pública Europea |
53350 | Historia de los Mercados |
53351 | Seminarios de Especialización/Prácticas en empresas optativas (6 créditos) |
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter | Rama/Materia Vinculación | Curso Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Módulo 1: Entorno empresarial (27 créd. ECTS) | |||||
Contabilidad | Contabilidad general I | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º |
Contabilidad | Contabilidad general II | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/2.º |
Organización de empresas y comercialización | Fundamentos de dirección de empresas y marketing (*) | 9 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 2.º/1.º y 2.º |
Finanzas | Dirección financiera | 6 | Obligatoria | 4.º/1.º | |
Módulo 2: Historia económica y marco jurídico (18 créd. ECTS) | |||||
Historia económica | Historia económica mundial | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º |
Historia económica | Historia económica de España | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/2.º |
Marco jurídico | Introducción al derecho patrimonial | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º |
Módulo 3: Economía del sector público (18 créd. ECTS) | |||||
Economía pública | Economía pública I | 6 | Obligatoria | 2.º/2.º | |
Economía pública | Economía pública II | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Fiscalidad | Sistema fiscal español | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 4: Métodos cuantitativos para la economía (39 créd. ECTS) | |||||
Matemáticas | Matemáticas I para la economía | 9 | Básica | Ciencias/Ingeniería y arquitectura | 1.º/1.º y 2.º |
Matemáticas | Matemáticas II para la economía | 6 | Básica | Ciencias/Ingeniería y arquitectura | 2.º/1.º |
Estadística | Estadística económica | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/2.º |
Estadística | Inferencia estadística | 6 | Obligatoria | 2.º/2.º | |
Econometría | Introducción a la econometría | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Econometría | Métodos y modelos econométricos | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 5: Economía española, internacional y sectorial (45 créd. ECTS) | |||||
Economía española y mundial | Principios de economía aplicada | 6 | Obligatoria | 1.º/2.º | |
Economía española y mundial | Economía mundial | 6 | Obligatoria | 2.º/1.º | |
Economía internacional e instituciones financieras | Economía Española | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Economía internacional e instituciones financieras | Economía de la Unión Europea | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Economía internacional e instituciones financieras | Comercio y mercados financieros internacionales | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Política Económica | Política económica I | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Política Económica | Política económica II | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 6: Análisis económico (39 créd. ECTS) | |||||
Microeconomía | Introducción a la economía | 9 | Obligatoria | 1.º/1.º y 2.º | |
Microeconomía | Microeconomía intermedia | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Microeconomía | Microeconomía avanzada | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Macroeconomía | Macroeconomía intermedia | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Macroeconomía | Macroeconomía avanzada | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 7: Prácticas tuteladas | |||||
Prácticas en empresas | Prácticas en empresas | 12 | Obligatoria | 4.º/2.º | |
Módulo 8: Trabajo fin de grado | |||||
Trabajo fin de grado | Trabajo fin de grado | 12 | Obligatoria | 4.º/2.º | |
Módulo 9: Fundamentos de gestión de empresas (30 créd. ECTS). Optativo | |||||
Contabilidad | Contabilidad Pública | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Organización de empresas | Estrategias empresariales | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Comercialización e investigación de mercados | Marketing y comercio electrónico | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Finanzas | Análisis económico y finanzas | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Derecho | Organización jurídica de la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Sociología | Sociología y técnicas de investigación social | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 4,5 | Optativa | 4.º/2.º | |
Módulo 10: Fundamentos analíticos y métodos cuantitativos (30 créd. ECTS). Optativo | |||||
Análisis económico | Historia del pensamiento económico | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Análisis económico | Aplicaciones de microeconomía y macroeconomía | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Matemáticas | Modelos dinámicos en economía | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Estadística | Análisis estadístico de datos | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Econometría | Econometría aplicada | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Finanzas | Modelos matemáticos para las finanzas | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 4,5 | Optativa | 4.º/2.º | |
Módulo 11: Mercados internacionales de productos y factores (30 créd. ECTS). Optativo | |||||
Economía española | Mercados de factores productivos | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Economía española | Economía de la innovación | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Política económica | Política económica de estabilización | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Política económica | Política económica internacional | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Hacienda Pública | Economía pública europea | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Historia económica | Historia de los mercados | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 4,5 | Optativa | 4.º/2.º |
Competencias
Específicas
E1) Conocer el funcionamiento teórico y las implicaciones del sistema económico en los ámbitos productivo y financiero, a escala nacional e internacional.
E2) Comprender el papel de las instituciones y los agentes económicos en la actividad económica y social.
E3) Capacidad de búsqueda de información económica y selección de hechos relevantes.
E4) Capacidad de análisis para identificar y anticipar los problemas económicos y jurídicos relevantes y las alternativas para su resolución.
E5) Capacidad de contribuir al establecimiento de estrategias que permitan la asignación eficiente de los recursos, la generación de riqueza y una adecuada distribución de la renta.
E6) Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.
E7) Capacidad de integrarse en la gestión de las instituciones públicas, privadas y organizaciones empresariales.
E8) Conocer las formas de intervención pública, así como los postulados fundamentales de la Economía del Bienestar.
E9) Capacidad para analizar los distintos tipos de los ingresos públicos, las consecuencias de su existencia y la relación que los tributos tienen con las funciones básicas del Sector Público.
E10) Capacidad para diseñar y aplicar políticas y estrategias de fomento de la competencia y reestructuración de mercados.
E11) Capacidad de diagnóstico y valoración para la realización de informes de carácter coyuntural, estructural o de prospectiva sobre la realidad de la economía española, comunitaria o de cualquiera de los sectores productivos y mercado de factores. Para ello serán capaces de comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias centrales de su plan de estudios.
E12) Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre el desarrollo económico internacional, comercio internacional, y sistema financiero internacional.
E13) Conocer y comprender el proceso de integración europea, los principales aspectos de su funcionamiento y las relaciones económicas entre países de la Unión Europea.
E14) Entender el funcionamiento de una economía de mercado, la determinación del nivel de producción/empleo y el nivel general de precios, así como los precios de equilibrio en diferentes estructuras de mercado.
E15) Capacidad de elaborar información económico-financiera relevante para la toma de decisiones empresariales.
E16) Identificar fuentes de información económica relevantes y su contenido así como derivar de los datos información relevante imposible de conocer por no profesionales.
Competencias
Genéricas
G1) Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo, lo que les permitirá desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G2) Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de economista. Conocer, respetar y contribuir al cumplimiento de los compromisos relativos a la igualdad de género, no discriminación, legislación de derechos humanos y cooperación al desarrollo.
G3) Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de defenderlos ante cualquier comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e interpretándolas de forma adecuada para alcanzar conclusiones.
G4) Capacidad para el uso y desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en el desarrollo de la actividad profesional.
G5) Capacidad para trabajar en equipo, liderar, dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, tanto en un entorno nacional como internacional.
Competencias por materias y módulos
Despliegue de Competencias
Despliegue de competencias genéricas y específicas en los distintos módulos y materias.