PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Introducción Derecho Patrimonial | Introducción Derecho Patrimonial | Introducción Economía* | Introducción Economía* |
09:30 - 10:30 | Introducción Derecho Patrimonial | Introducción Derecho Patrimonial | Introducción Economía* | Introducción Economía |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Historia Económica Mundial | Historia Económica Mundial | Matemáticas I Economía* | Matemáticas I Economía |
11:45 - 12:45 | Historia Económica Mundial | Historia Económica Mundial | Matemáticas I Economía* | Matemáticas I Economía |
12:45 - 13:45 | Contabilidad General I | Contabilidad General I | ||
13;45 -14:45 | Contabilidad General I | Contabilidad General I |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Estadística Económica | Estadística Económica | Matemáticas I Economía* | Introducción Economía* |
09:30 - 10:30 | Estadística Económica | Estadística Económica | Matemáticas I Economía* | Introducción Economía* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Historia Económica de España | Principios de Economía Aplicada | Contabilidad General II | Matemáticas I Economía* |
11:45 - 12:45 | Historia Económica de España | Principios de Economía Aplicada | Contabilidad General II | Matemáticas I Economía* |
12:45 - 13:45 | Principios de Economía Aplicada | Historia Económica de España | Introducción Economía* | Contabilidad General II |
13:45 -14:45 | Principios de Economía Aplicada | Historia Económica de España | Introducción Economía* | Contabilidad General II |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Estadística Económica (12/2 y 19/3) / Principios de Economía Aplicada (19/2 y 26/2) / Historia Económica de España (5/3 y 9/4) / Contabilidad General II (5/02 y 12/3 |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Economía de la Unión Europea* | Economía de la Unión Europea* | Macroeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* |
09:30 - 10:30 | Economía de la Unión Europea* | Economía de la Unión Europea* | Macroeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Economía mundial | Microeconomía Intermedia* | Microeconomía Intermedia* |
11:45 - 12:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Economía mundial | Microeconomía Intermedia* | Microeconomía Intermedia* |
12:45 - 13:45 | Economía mundial | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Matemáticas II Ec. | Matemáticas II Ec. |
13:45 - 14:45 | Economía mundial | Matemáticas II Ec. | Matemáticas II Ec. |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Inferencia Estadística | Economía de la Unión Europea* | Eonomía Pública I | Economía Pública I |
09:30 - 10:30 | Inferencia Estadística | Economía de la Unión Europea* | Eonomía Pública I | Economía Pública I |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Inferencia Estadística* | Macroeconomía Intermedia* | Microeconomía Intermedia* |
11:45 - 12:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Inferencia Estadística* | Macroeconomía Intermedia* | Microeconomía Intermedia* |
12:45 - 13:45 | Economía de la Unión Europea* | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Microeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* |
13:45 - 14:45 | Economía de la Unión Europea* | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Microeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Inferencia Estadística (19/2 y 19/3) / Economía Pública I (12/2 y 12/3) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Economía española | Microeconomía Avanzada | Microeconomía Avanzada | |
09:30 - 10:30 | Economía española | Microeconomía Avanzada | Microeconomía Avanzada | |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Política Económica I | Economía española | Introducción a la Econometría | Economía Pública II |
11:45 - 12:45 | Política Económica I | Economía española | Introducción a la Econometría | Economía Pública II |
12:45 - 13:45 | Economía Pública II | Política Económica I | Introducción a la Econometría | |
13:45 - 14:45 | Economía Pública II | Política Económica I | Introducción a la Econometría |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Política Económica II | Política Económica II | ||
09:30 - 10:30 | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | Política Económica II | Política Económica II |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | Sistema Fiscal Español | Sistema Fiscal Español |
11:45 - 12:45 | Comercio y Mercados Financieros | Comercio y Mercados Financieros | Sistema Fiscal Español | Sistema Fiscal Español |
12:45 - 13:45 | Comercio y Mercados Financieros | Comercio y Mercados Financieros | Macroeconomía Avanzada | Macroeconomía Avanzada |
13:45 - 14:45 | Macroeconomía Avanzada | Macroeconomía Avanzada |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Comercio y Mercados Financieros (26/2 y 9/4) / Métodos y Modelos Econométricos (12/2 y 27/3) / Macroeconomía Avanzada (5/2 y 16/4) / Política Económica II (19/2 y 12/3) / Sistema Fiscal Español (5/3 y 23/4) |
PRIMER SEMESTRE
Las optativas tienen un día presencial y otro “online”, el día presencial está señalado en negrita y se especifica el aula asignada entre paréntesis
Horario | Lunes | Martes |
---|---|---|
08:30 - 09:30 | Dirección Financiera (A15) | Dirección Financiera (A15) |
09:30 - 10:30 | Dirección Financiera (A15) | Dirección Financiera (A15) |
10:30 - 10:45 | ||
10:45 - 12:15 | Análisis Económico y Finanzas -11:55 (A. Inf). / Mercados de Factores Productivos (A15) | Análisis Económico y Finanzas -11:55 / Mercados de Factores Productivos |
12:20 - 13:30 | Análisis Estadístico de Datos (A. Inf). / Organización Jurídica de la Empresa (A15) | Análisis Estadístico de Datos / Organización Jurídica de la Empresa |
13:30 - 15:00 | Estrategias Empresariales (A15) / Modelos Matemáticos para las Finanzas 14:40 (A. Inf). | Estrategias Empresariales / Modelos Matemáticos para las Finanzas 14:40 |
Horario | Miércoles | Jueves |
---|---|---|
08:30 - 09:40 | Modelos Dinámicos en Economía (S1). / Política Económica Internacional (A15) / Marketing y Comercio Electrónico | Modelos Dinámicos en Economía / Política Económica Internacional / Marketing y Comercio Electrónico (A15) |
09:45 - 11:15 | Historia del Pensamiento Económico / Política Económica de Estabilización -10:55 (A15) / Contabilidad Pública -10:55 | Historia del Pensamiento Económico (Seminario 3) / Política Económica de Estabilización -10:55 / Contabilidad Pública -10:55 (A. Inf). |
11:15 - 11:30 | ||
11:30 - 13:00 | Aplicaciones de Microeconomía y Macroeconomía. / Economía de la Innovación (A15) | Aplicaciones de Microeconomía y Macroeconomía (Seminario 3). / Economía de la Innovación |
13:05 - 14:15 | Econometría Aplicada / Economía Pública Europea (A15) | Econometría Aplicada (A. Inf). / Economía Pública Europea |