PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Historia Económica Mundial | Historia Económica Mundial | Matemáticas I para la Economía* | |
09:30 - 10:30 | Historia Económica Mundial | Introducción a la Economía | Derecho Constitucional I * | Matemáticas I para la Economía* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Introducción a la Economía* | Teoría del Derecho* | Derecho Romano | Historia del Derecho |
11:45 - 12:45 | Introducción a la Economía* | Teoría del Derecho* | Historia del Derecho | |
12:45 - 13:45 | Derecho Romano | Teoría del Derecho* | Matemáticas I para la Economía* | Derecho Constitucional I * |
13:45 -14:45 | Derecho Romano | Historia del Derecho | Derecho Constitucional I* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Historia Económica Mundial (16/10 y 20/11) |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Constitucional I* | Historia Económica España | Estadística Económica | |
09:30 - 10:30 | Derecho Constitucional I* | Historia Económica de España (Práctica) | Estadística Económica | Matemáticas I para la Economía (Práctica) |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Introducción a la Economía * | Derecho Constitucional I* | Matemáticas I para la Economía * | Estadística Económica (Práctica) |
11:45 - 12:45 | Introducción a la Economía * | Introducción a la Economía (Práctica) | Matemáticas I para la Economía * | Principios de Economía Aplicada (Práctica) |
12:45 - 13:45 | Historia Económica España | Teoría del Derecho | Principios de Economía Aplicada | Teoría del Derecho * |
13:45 -14:45 | Teoría del Derecho | Principios de Economía Aplicada |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Principios de Economía Aplicada (5/2 y 5/3) / Historia Económica de España (19/2 y 19/3) / Estadística Económica (12/2 y 12/3) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Penal I* | Contabilidad General I | Contabilidad General I | |
09:30 - 10:30 | Derecho Penal I* | Derecho Administrativo* | Contabilidad General I | Microeconomía Intermedia* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Economía Mundial | Derecho Administrativo* | Matemáticas II para la Economía | Microeconomía Intermedia* |
11:45 - 12:45 | Economía Mundial | Economía Mundial | Matemáticas II para la Economía | Matemáticas II para la Economía |
12:45 - 13:45 | Derecho Internacional Público* | Derecho Penal I* | Microeconomía Intermedia* | Derecho Internacional Público* |
13:45 -14:45 | Derecho Administrativo I | Derecho Internacional Público* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Matemáticas II para la Economía (25/9 y 23/10) / Economía Mundial (2/10 y 27/11) / Contabilidad General I (16/10 y 13/11) |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Civil I | Derecho Civil I | Contabilidad General II | Contabilidad General II |
09:30 - 10:30 | Derecho Administrativo I* | Derecho Civil I | Contabilidad General II | Microeconomía Intermedia* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Derecho Penal I* | Derecho Penal I* | Microeconomía Intermedia* | Economía Pública I |
11:45 - 12:45 | Derecho Penal I* | Derecho Administrativo I* | Microeconomía Intermedia* | Economía Pública I |
12:45 - 13:45 | Derecho Internacional Público* | Derecho Administrativo I* | Economía Pública I | |
13:45 -14:45 | Derecho Internacional Público* | Derecho Internacional Público* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Economía Pública I (19/2 y 26/02) / Contabilidad General II (12/2 y 12/3) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Economía Pública II | ||
09:30 - 10:30 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Derecho Civil II | Economía Pública II | Economía Pública II |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Derecho Mercantil I* | Derecho Civil II | Derecho Civil II | Derecho Mercantil I* |
11:45 - 12:45 | Derecho Mercantil I* | Economía de la Unión Europea* | Macroeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* |
12:45 - 13:45 | Economía de la Unión Europea* | Derecho Constitucional II* | Macroeconomía Intermedia* | Derecho Constitucional II* |
13:45 -14:45 | Economía de la Unión Europea* | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Derecho Constitucional II* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Economía Pública II (2/10 y 6/11) |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Economía de la Unión Europea* | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | |
09:30 - 10:30 | Economía de la Unión Europea* | Derecho Penal II | Inferencia Estadística | Macroeconomía Intermedia* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Derecho Penal II | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Derecho Administrativo II | Macroeconomía Intermedia* |
11:45 - 12:45 | Derecho Penal II | Economía de la Unión Europea* | Derecho Administrativo II | Derecho Administrativo II |
12:45 - 13:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Macroeconomía Intermedia* | Derecho Mercantil I * | |
13:45 -14:45 | Fundamentos de Dirección y Marketing* | Derecho Mercantil I * | Derecho Mercantil I * |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Inferencia Estadística (5/2 y 26/2) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho de la Unión Europea | Derecho de la Unión Europea | Derecho Financiero I | |
09:30 - 10:30 | Derecho de la Unión Europea | Microeconomía Avanzada | Derecho Financiero I | Derecho Financiero I |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Microeconomía Avanzada | Derecho Civil III | Derecho del Trabajo I | Economía Española |
11:45 - 12:45 | Microeconomía Avanzada | Derecho Civil III | Economía Española | Derecho Procesal I* |
12:45 - 13:45 | Derecho Civil III | Derecho del Trabajo I | Economía Española | |
13:45 -14:45 | Derecho del Trabajo I |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Economía Española (2/10 y 6/11) / Microeconomía Avanzada (16/10 y 13/11) |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Financiero I | Política Económica I | ||
09:30 - 10:30 | Derecho del Trabajo II | Derecho Financiero I | Derecho Financiero I | Política Económica I |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Derecho Mercantil II | Derecho del Trabajo II | Política Económica I | Comercio y Mercados Financieros Internacionales |
11:45 - 12:45 | Derecho Mercantil II | Derecho del Trabajo II | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | Comercio y Mercados Financieros Internacionales |
12:45 - 13:45 | Derecho Mercantil II | |||
16:30 - 19:30 | Derecho Procesal I |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Política Económica I (19/2 y 12/3) / Comercio y Mercados Financieros Internacionales (12/2 y 19/3) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Procesal II | Derecho Procesal II | ||
09:30 - 10:30 | Derecho Procesal II | Política Económica II | Introducción a la Econometría | Introducción a la Econometría |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Política Económica II | Política Económica II | Introducción a la Econometría | Derecho Eclesiástico |
11:45 - 12:45 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | Derecho Eclesiástico | Derecho Eclesiástico |
12:45 - 13:45 | Dirección Financiera | |||
13:45 -14:45 |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Dirección Financiera (2/10 y 13/11) / Introducción a la Econometría (16/10 y 27/11) / Política Económica II (25/09 y 20/11) |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Macroeconomía Avanzada | Macroeconomía Avanzada | Derecho Internacional Privado | |
09:30 - 10:30 | Macroeconomía Avanzada | Métodos y Modelos Econométricos | Derecho Internacional Privado | |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | Derecho Financiero II | |
11:45 - 12:45 | Derecho Civil IV | Derecho Civil IV | Derecho Financiero II | |
12:45 - 13:45 | Derecho Internacional Privado | Derecho Civil IV | Derecho Financiero II |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Macroeconomía Avanzada (12/2 y 12/3) / Métodos y Modelos Econométricos (5/2 y 5/3) |