Código | Denominación Asignatura | ETCS |
---|---|---|
1º Curso | ||
54300 | Introducción a la Economía | 9 |
54301 | Contabilidad General | 9 |
54302 | Historia Económica Mundial y de España | 6 |
54303 | Derecho de la Empresa | 6 |
54304 | Matemáticas I para la Empresa | 6 |
54305 | Matemáticas II para la Empresa | 6 |
54306 | Estadística Empresarial | 6 |
54307 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 |
54308 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
2º Curso | ||
54309 | Economía Internacional | 9 |
54310 | Política Económica | 9 |
54311 | Organización de Empresas y Dirección de Recursos Humanos | 9 |
54312 | Inversión y Financiación en la Empresa | 9 |
54313 | Microeconomía Intermedia | 6 |
54314 | Contabilidad Financiera y Sociedades | 6 |
54315 | Macroeconomía Intermedia | 6 |
54316 | Fundamentos de Marketing | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
3º Curso | ||
54317 | Economía Española | 6 |
54318 | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | 6 |
54319 | Contabilidad de Costes | 6 |
54320 | Dirección Comercial de la Empresa | 6 |
54321 | Dirección Financiera | 6 |
54322 | Fiscalidad Empresarial: Introducción y Fiscalidad Personal | 6 |
54323 | Métodos y Modelos Econométricos | 6 |
54324 | Análisis Contable | 6 |
54325 | Dirección de Operaciones | 6 |
54326 | Investigación de Mercados | 6 |
Total de Créditos ECTS | 60 | |
4º Curso | ||
54327 | Dirección Estratégica | 6 |
54328 | Prácticas en Empresas | 12 |
54329 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
Optativas | 30 | |
Total de Créditos ECTS | 60 |
Código | Denominación Asignatura |
---|---|
Mención Economía y Métodos Cuantitativos | |
54331 | Complementos de Teoría Económica |
54333 | Economía de la Unión Europea |
54334 | Política Monetaria, Financiera y Fiscal en el Entorno de la Empresa |
54335 | Historia de la Empresa |
54336 | Técnicas Estadísticas Aplicadas a la Empresa |
54337 | Investigación Operativa en la Empresa |
54338 | Modelos para la Decisión Empresarial |
Mención Dirección de Pymes | |
54340 | Creación de Empresas Innovadoras |
54341 | Dirección de Empresas Familiares |
54342 | Comunicación Comercial |
54343 | Distribución Comercial |
54344 | Sociología de la Industria y de la Empresa |
54345 | Formas de Organización Jurídica de la Pyme |
Mención Dirección Económico-Financiera y Fiscal | |
54347 | Consolidación de Estados Financieros |
54348 | Auditoría |
54349 | Planificación y Gestión Financiera de la Empresa |
54350 | Mercados e Instrumentos Financieros |
54351 | Imposición Descentralizada y de la Operaciones Financieras |
54352 | IVA y la Fiscalidad Internacional |
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter | Rama/Materia Vinculación | Curso Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Módulo 1: Análisis económico (21 créd. ECTS) | |||||
Microeconomía | Introducción a la economía | 9 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º y 2.º |
Microeconomía | Microeconomía intermedia | 6 | Obligatoria | 2.º/1.º | |
Macroeconomía | Macroeconomía intermedia | 6 | Obligatoria | 2.º/2.º | |
Módulo 2: Entorno económico y marco jurídico (42 créd. ECTS) | |||||
Economía española e internacional | Economía internacional | 9 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 2.º/1.º y 2.º |
Economía española e internacional | Economía española | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Políticas económicas | Política económica | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Historia Económica | Historia económica mundial y de España | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º |
Derecho | Derecho de la empresa | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/1.º |
Fiscalidad empresarial | Fiscalidad Empresarial: Introducción y Fiscalidad Personal | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 3: Métodos cuantitativos para la empresa (30 créd. ECTS) | |||||
Matemáticas | Matemáticas I para la empresa | 6 | Básica | Ciencias / Ingeniería y arquitectura | 1.º/1.º |
Matemáticas | Matemáticas II para la empresa | 6 | Básica | Ciencias / Ingeniería y arquitectura | 1.º/2.º |
Estadística | Estadística empresarial | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/2.º |
Estadística | Inferencia estadística e introducción a la econometría | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Econometría | Métodos y modelos econométricos | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 4: Contabilidad (27 créd. ECTS) | |||||
Contabilidad financiera | Contabilidad general | 9 | Obligatoria | 1.º/1.º y 2.º | |
Contabilidad financiera | Contabilidad financiera y sociedades | 6 | Obligatoria | 2.º/1.º | |
Contabilidad de gestión | Contabilidad de costes | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Análisis contable | Análisis contable | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 5: Organización de empresas (27 créd. ECTS) | |||||
Dirección estratégica | Fundamentos de administración de empresas | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 1.º/2.º |
Dirección estratégica | Dirección estratégica | 6 | Obligatoria | 4.º/1.º | |
Recursos Humanos | Organización de empresas y dirección de recursos humanos | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Dirección de operaciones | Dirección de operaciones | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 6: Comercialización e investigación de mercados (18 créd. ECTS) | |||||
Dirección de marketing | Fundamentos de marketing | 6 | Básica | Ciencias sociales y jurídicas | 2.º/2.º |
Dirección de marketing | Dirección comercial de la empresa | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Investigación de mercados | Investigación de mercados | 6 | Obligatoria | 3.º/2.º | |
Módulo 7: Finanzas (21 créd. ECTS) | |||||
Matemática financiera | Matemáticas de las operaciones financieras | 6 | Obligatoria | 1.º/2.º | |
Finanzas empresariales | Inversión y financiación en la empresa | 9 | Obligatoria | 2.º/1.º y 2.º | |
Finanzas empresariales | Dirección financiera | 6 | Obligatoria | 3.º/1.º | |
Módulo 8: Prácticas en empresas | |||||
Prácticas en empresas | Prácticas en empresas | 12 | Obligatoria | 4.º/2.º | |
Módulo 9: Trabajo fin de Grado | |||||
Trabajo fin de Grado | Trabajo fin de Grado | 12 | Obligatoria | 4.º/2.º | |
Módulo 10 (Albacete): Economía y métodos cuantitativos (30 créd ECTS) | |||||
Análisis económico | Complementos de Teoría Económica | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Entorno económico y jurídico | Economía de la Unión Europea | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Entorno económico y jurídico | Política monetaria, financiera y fiscal en el entorno de la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Entorno económico y jurídico | Historia de la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Métodos cuantitativos | Técnicas estadísticas aplicadas a la empresa | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Métodos cuantitativos | Investigación operativa en la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Métodos cuantitativos | Modelos para la decisión empresarial | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 6 (modular en 1,5 créd/mód) | Optativa | 4.º/2.º | |
Módulo 11 (Albacete): Dirección de PYMES (30 créd ECTS) | |||||
Organización de empresas | Creación de empresas innovadores | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Organización de empresas | Dirección de empresas familiares | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Comercialización | Comunicación comercial | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Comercialización | Distribución comercial | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Sociología | Sociología de la industria y de la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Derecho | Formas de organización jurídica de la PYME | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 6 (modular en 1,5 créd/mód) | Optativa | 4.º/2.º | |
Módulo 12 (Albacete): Dirección económico-financiera y fiscal (30 créd ECTS) | |||||
Contabilidad | Consolidación de estados financieros | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Contabilidad | Auditoría | 6 | Optativa | 4.º/1.º | |
Finanzas | Planificación y gestión financiera de la empresa | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Finanzas | Mercados e instrumentos financieros | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Fiscalidad empresarial | Imposición descentralizada y de las operaciones financieras | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Fiscalidad empresarial | IVA y la fiscalidad internacional | 4,5 | Optativa | 4.º/1.º | |
Seminario especialización | Trabajo especialización o prácticas de especialización | 6 (modular en 1,5 cred/mód) | Optativa | 4.º/2.º |
Competencias
Específicas
E1) Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus debilidades y fortalezas.
E2) Administrar el espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación a los cambios y la creatividad en cualquier área funcional de la empresa u organización.
E3) Establecer la planificación y la organización de cualquier tarea en la empresa con el objetivo final de ayudar en la toma de decisiones empresariales.
E4) Incorporar la capacidad de integración en cualquier área funcional de una empresa u organización, para desempeñar y ser capaz de liderar cualquier labor en ella encomendada.
E5) Desarrollar la capacidad de a partir de registros de cualquier tipo de información sobre la situación y posible evolución de la empresa, transformarla y analizarla en oportunidades empresariales.
E6) Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en cualquier tipo de empresa u organización.
E7) Comprender el entorno económico como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. Para ello serán capaces de comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias centrales de su plan de estudios.
E8) Capacidad de elaborar información económico-financiera relevante para la toma de decisiones.
E9) Capacidad para valorar económicamente los diferentes elementos patrimoniales de la empresa en distintos momentos del tiempo y con distintos niveles de riesgo.
E10) Comprender el comportamiento de las personas en el ámbito de las organizaciones para gestionar individuos y grupos de trabajo desde una perspectivas de recursos humanos.
E11) Conocer el funcionamiento y las consecuencias de los distintos sistemas económicos.
E12) Comprender el rol de las instituciones y los agentes en la actividad económica y social.
E13) Capacidad para la realización de modelos lógicos representativos de la realidad empresarial.
E14) Comprender el marco jurídico y fiscal que condiciona la actividad económica y empresarial.
Competencias
Genéricas
G1) Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo, lo que les permitirá desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G2) Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de economista. Conocer y aplicar la legislación y reconocimiento de los derechos humanos, así como las cuestiones de género.
G3) Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de defenderlos ante cualquier comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e interpretándolas de forma adecuada.
G4) Utilizar de manera adecuada las TIC, aplicándolas al departamento empresarial correspondiente con programas específicos de dichos ámbitos empresariales.
G5) Capacidad para trabajar en equipo, liderar, dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, en el entorno nacional e internacional de la empresa y sus respectivos departamentos, de forma que se consigan sinergias beneficiosas para la entidad.
Competencias por materias y módulos
Despliegue de Competencias
Despliegue de competencias genéricas y específicas en los distintos módulos y materias.