PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Historia Económica Mundial y España | Matemáticas I Empresa | Matemáticas I Empresa | |
09:30 - 10:30 | Historia Económica Mundial y España | Historia Económica Mundial y España | Matemáticas I Empresa | Matemáticas I Empresa |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Historia Económica Mundial y España | Introducción a la Economía* | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
11:45 - 12:45 | Derecho de la Empresa | Introducción a la Economía* | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
12:45 - 13:45 | Derecho de la Empresa | Derecho de la Empresa | Introducción a la Economía* | |
13:45 -14:45 | Derecho de la Empresa | Introducción a la Economía* | ||
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Matemáticas I Empresa | Matemáticas I Empresa | ||
16:30 - 17:30 | Historia Económica Mundial y España | Historia Económica Mundial y España | Matemáticas I Empresa | Matemáticas I Empresa |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Historia Económica Mundial y España | Historia Económica Mundial y España | Introducción a la Economía* | Introducción a la Economía* |
18:45 - 19:45 | Derecho de la Empresa | Derecho de la Empresa | Introducción a la Economía* | Introducción a la Economía* |
19:45 - 20:45 | Derecho de la Empresa | Derecho de la Empresa | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
20:45 -21:45 | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Estadística Empresarial | Estadística Empresarial | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
09:30 - 10:30 | Estadística Empresarial | Estadística Empresarial | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Introducción a la Economía* | Matemáticas II para la Empresa |
11:45 - 12:45 | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Introducción a la Economía* | Matemáticas II para la Empresa |
12:45 - 13:45 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas II para la Empresa | Introducción a la Economía* |
13:45 - 14:45 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas II para la Empresa | Introducción a la Economía* |
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Estadística Empresarial | Estadística Empresarial | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
16:30 - 17:30 | Estadística Empresarial | Estadística Empresarial | Contabilidad General* | Contabilidad General* |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Introducción a la Economía* | Matemáticas II para la Empresa |
18:45 - 19:45 | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Introducción a la Economía* | Matemáticas II para la Empresa |
19:45 - 20:45 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas II para la Empresa | Introducción a la Economía* |
20:45 - 21:45 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Fundamentos de Administración de Empresas | Matemáticas II para la Empresa | Introducción a la Economía* |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Organización Empresas y Dirección RH* | Organización Empresas y Dirección RH* | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia |
09:30 - 10:30 | Organización Empresas y Dirección RH* | Organización Empresas y Dirección RH* | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Inversión y Financiación en la Empresa* | Política Económica* | Política Económica* |
11:45 - 12:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Inversión y Financiación en la Empresa* | Política Económica* | Política Económica* |
12:45 - 13:45 | Economía Internacional* | Economía internacional* | Contabilidad Financiera y de Sociedades | Contabilidad Financiera y de Sociedades |
13:45 -14:45 | Economía Internacional* | Economía internacional* | Contabilidad Financiera y de Sociedades | Contabilidad Financiera y de Sociedades |
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Organización Empresas y Dirección RRHH* | Organización Empresas y Dirección RRHH* | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia |
16:30 - 17:30 | Organización Empresas y Dirección RRHH* | Organización Empresas y Dirección RRHH* | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Inversión y Financiación en la Empresa* | Política Económica* | Política Económica* |
18:45 - 19:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Inversión y Financiación en la Empresa* | Política Económica* | Política Económica* |
19:45 - 20:45 | Economía Internacional* | Economía Internacional* | Contabilidad Financiera y de Sociedades | Contabilidad Financiera y de Sociedades |
20:45 -21:45 | Economía Internacional* | Economía Internacional* | Contabilidad Financiera y de Sociedades | Contabilidad Financiera y de Sociedades |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Fundamentos de Marketing | Política Económica* | Macroeconomía Intermedia |
09:30 - 10:30 | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Fundamentos de Marketing | Política Económica* | Macroeconomía Intermedia |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Economía Internacional* | Política Económica* |
11:45 - 12:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Economía Internacional* | Política Económica* |
12:45 - 13:45 | Fundamentos de Marketing | Inversión y Financiación en la Empresa* | Macroeconomía Intermedia | Economía Internacional* |
13:45 - 14:45 | Fundamentos de Marketing | Inversión y Financiación en la Empresa* | Macroeconomía Intermedia | Economía Internacional* |
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Fundamentos de Marketing | Política Económica* | Macroeconomía Intermedia |
16:30 - 17:30 | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Fundamentos de Marketing | Política Económica* | Macroeconomía Intermedia |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Economía Internacional* | Política Económica* |
18:45 - 19:45 | Inversión y Financiación en la Empresa* | Organización de Empresas y Dirección de RRHH* | Economía Internacional* | Política Económica* |
19:45 - 20:45 | Fundamentos de Marketing | Inversión y Financiación en la Empresa* | Macroeconomía Intermedia | Economía Internacional* |
20:45 - 21:45 | Fundamentos de Marketing | Inversión y Financiación en la Empresa* | Macroeconomía Intermedia | Economía Internacional* |
Horario | Viernes |
---|---|
09:30 - 12:00 | Fundamentos de Marketing (19/2 y 9/4) / Macroeconomía Intermedia (12/2 y 12/3) |
16:00 - 18:30 | Fundamentos de Marketing (19/2 y 9/4) / Macroeconomía Intermedia (12/2 y 12/3) |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes | ||
09:30 - 10:30 | Economía Española | Economía Española | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Economía Española | Economía Española | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría |
11:45 - 12:45 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría |
12:45 - 13:45 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | Dirección Comercial de la Empresa | Dirección Comercial de la Empresa |
13:45 - 14:45 | Dirección Comercial de la Empresa | Dirección Comercial de la Empresa | ||
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | ||
16:30 - 17:30 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría | Inferencia Estadística e Introducción a la Econometría |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | Dirección Comercial de la Empresa | Dirección Comercial de la Empresa |
18:45 - 19:45 | Economía Española | Economía Española | Dirección Comercial de la Empresa | Dirección Comercial de la Empresa |
19:45 - 20:45 | Economía Española | Economía Española | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes |
20:45 -21:45 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | Fiscalidad Empresarial | Fiscalidad Empresarial |
09:30 - 10:30 | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | Fiscalidad Empresarial | Fiscalidad Empresarial |
10:30 - 10:45 | ||||
10:45 - 11:45 | Investigación de Mercados | Métodos y Modelos Econométricos | Análisis Contable | Análisis Contable |
11:45 - 12:45 | Investigación de Mercados | Métodos y Modelos Econométricos | Análisis Contable | Análisis Contable |
12:45 - 13:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de Mercados | ||
13:45 - 14:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de Mercados | ||
14:45 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:30 | Dirección de Operaciones | Métodos y Modelos Econométricos | Fiscalidad Empresarial | Fiscalidad Empresarial |
16:30 - 17:30 | Dirección de Operaciones | Métodos y Modelos Econométricos | Fiscalidad Empresarial | Fiscalidad Empresarial |
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:45 | Investigación de Mercados | Dirección de Operaciones | Análisis Contable | Análisis Contable |
18:45 - 19:45 | Investigación de Mercados | Dirección de Operaciones | Análisis Contable | Análisis Contable |
19:45 - 20:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de Mercados | ||
20:45 - 21:45 | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de Mercados |
PRIMER SEMESTRE
Las optativas tienen un día presencial y otro “online”, el día presencial está señalado en negrita y se especifica el aula asignada entre paréntesis
Horario | Lunes | Martes |
---|---|---|
08:30 - 09:30 | Dirección Estratégica (A10) / Dirección Estratégica (Seminario 4) | Dirección Estratégica (A10) / Dirección Estratégica (Seminario 4) |
09:30 - 10:30 | Dirección Estratégica (A10) / Dirección Estratégica (Seminario 4) | Dirección Estratégica (A10) / Dirección Estratégica (Seminario 4) |
10:30 - 10:45 | ||
10:45 - 12:15 | Dirección de Empresas Familiares (A10) / Técnicas Estadísticas Aplicadas a la Empresa | Dirección de Empresas Familiares / Técnicas Estadísticas Aplicadas a la Empresa (A. Inf) / Planificación y Gestión Financiera de la Empresa -14:40 (Seminario 4). |
12:15 - 13:25 | Economía de la Unión Europea (A10) / Mercados e Instrumentos Financieros | Economía de la Unión Europea / Mercados e Instrumentos Financieros (Seminario 4). |
13:30 - 15:00 | Creación de Empresas Innovadoras (A10) / Historia de la Empresa -14:40 / Planificación y Gestión Financiera de la Empresa -14:40 | Creación de Empresas Innovadoras / Historia de la Empresa -14:40 (A10). |
Horario | Miércoles | Jueves |
---|---|---|
08:30 - 10:00 | Auditoría (A10) / Distribución Comercial 8:50- 10:00 / Investigación Operativa en la Empresa -9:40 (A. Inf). | Auditoría / Distribución Comercial 8:50- 10:00 (A10) / Investigación Operativa en la Empresa -9:40 |
10:00 - 11:30 | Complementos de Teoría Económica (A. Inf). / Sociología de la Industria y de la Empresa -11:10 / IVA y la Fiscalidad Internacional -11:10 (A10) | Complementos de Teoría Económica / Sociología de la Industria y de la Empresa -11:10 (A10 )/ IVA y la Fiscalidad Internacional -11:10 |
11:30 - 12:40 | Política Monetaria Financiera y Fiscal (A10) / Imposición Descentralizada y de Operaciones Financieras (Seminario 4). / Comunicación Comercial | nPolítica Monetaria Financiera y Fiscal / Imposición Descentralizada y de Operaciones Financieras / Comunicación Comercial (A10) |
12:45 - 14:15 | Consolidación de Estados Financieros (A10) / Modelos para la Decisión Empresarial -13:55 (A. Inf). / Formas de Organización Jurídica de la PYME -13:55 | Consolidación de Estados Financieros / Modelos para la Decisión Empresarial -13:55 / Formas de Organización Jurídica de la PYME -13:55 (A10) |