PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Contabilidad General I | Contabilidad General I | Historia Ec. Mundial | Historia Ec. Mundial | |
9:30-10:30 | Contabilidad General I | Contabilidad General I | Historia Ec. Mundial | Historia Ec. Mundial | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Introducción Economía* 10:45-11:35 | Introducción Economía* 10:45-11:35 | Introd. Dcho Patrimonial | Introd. Dcho Patrimonial | |
11:45-12:45 | Introducción Economía* 11:35-12:25 | Introducción Economía* 11:35-12:25 | Introd. Dcho Patrimonial | Introd. Dcho Patrimonial | |
12:45-13:45 | Matemáticas I Economía* 12:45-13:35 | Matemáticas I Economía* 12:30-13:20 | |||
13:45-14:45 | Matemáticas I Economía* 13:35-14:25 | Matemáticas I Economía* 13:20-14:10 | |||
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Introducción Economía* 8:30-9:20 | Introducción Economía* 8:30-9:20 | Historia Económica de España | Historia Económica de España | |
9:30-10:30 | Introducción Economía* 9:20-10:10 | Introducción Economía* 9:20-10:10 | Historia Económica de España | Historia Económica de España | |
10:30-10:45 | 10:10-10:25 | 10:10:-10:25 | 10:30-10:45 | 10:30-10:45 | |
10:45-11:45 | Matemáticas I Economía* 10:25-11:15 | Matemáticas I Economía* 10:25-11:15 | Estadística Económica | Estadística Económica | |
11:45-12:45 | Matemáticas I Economía* 11:15-12:05 | Matemáticas I Economía* 11:15-12:05 | Estadística Económica | Estadística Económica | |
12:45-13:45 | Contabilidad General II 12:10-13:10 | Contabilidad General II 12:10-13:10 | Principios Ec. Aplicada | Principios Ec. Aplicada | |
13:45-14:45 | Contabilidad General II 13:10-14:10 | Contabilidad General II 13:10-14:10 | Principios Ec. Aplicada | Principios Ec. Aplicada | *Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Matemáticas II Ec. | Matemáticas II Ec. | Economía mundial | Economía mundial | |
9:30-10:30 | Matemáticas II Ec. | Matemáticas II Ec. | Economía mundial | Economía mundial | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Macroec. Intermedia*10:45-11:35 | Macroec. Intermedia* 10:45-11:35 | Economía UE* 10:45-11:35 | Economía UE* 10:45-11:35 | |
11:45-12:45 | Macroec. Intermedia* 11:35-12:25 | Macroec. Intermedia* 11:35-12:25 | Economía UE* 11:35-12:25 | Economía UE* 11:35-12:25 | |
12:45-13:45 | Microec. Intermedia* 12:30-13:20 | Microec. Intermedia* 12:30-13:20 | Fundamentos Dir. y Mk.* 12:30-13:20 | Fundamentos Dir. y Mk.* 12:30-13:20 | |
13:45-14:45 | Microec. Intermedia* 13:20-14:10 | Microec. Intermedia* 13:20-14:10 | Fundamentos Dir. y Mk.* 13:20-14:10 | Fundamentos Dir. y Mk.* 13:20-14:10 | |
* Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Microeconomía Intermedia* 8:30-9:20 | Microeconomía Intermedia* 8:30-9:20 | Economía Unión Europea* 8:30-9:20 | Inferencia Estadística 8:30-9:30 | |
9:30-10:30 | Microeconomía Intermedia* 9:20-10:10 | Microeconomía Intermedia* 9:20-10:10 | Economía Unión Europea* 9:20-10:10 | Inferencia Estadística 9:30-10:30 | |
10:30-10:45 | 10:10-10:25 | 10:10-10:25 | 10:10-10:25 | 10:30-10:45 | |
10:45-11:45 | Ec. Pública I 10:25-11:25 | Ec. Pública I 10:25-11:25 | Inferencia Estadística 10:25-11:25 | Economía Unión Europea* 10:45-11:35 | |
11:45-12:45 | Ec. Pública I 11:25-12:25 | Ec. Pública I 11:25-12:25 | Inferencia Estadística 11:25-12:25 | Economía Unión Europea* 11:35-12:25 | |
12:45-13:45 | Macroeconomía Intermedia* 12:30-13:20 | Macroeconomía Intermedia* 12:30-13:20 | Fundamentos dir. y marketing* 12:30-13:20 | Fundamentos dir. y marketing* 12:30-13:20 | |
13:45-14:45 | Macroeconomía Intermedia* 13:20-14:10 | Macroeconomía Intermedia* 13:20-14:10 | Fundamentos dir. y marketing* 13:20-14:10 | Fundamentos dir. y marketing* 13:20-14:10 | |
* Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Economía Pública II | Economía Pública II | Microec. Avanzada | Microec. Avanzada | |
9:30-10:30 | Economía Pública II | Economía Pública II | Microec. Avanzada | Microec. Avanzada | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Política Económica I | Política Económica I | Economía española | Economía española | |
11:45-12:45 | Política Económica I | Política Económica I | Economía española | Economía española | |
12:45-13:45 | Introd. Econometría | Introd. Econometría | |||
13:45-14:45 | Introd. Econometría | Introd. Econometría | |||
* Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Macroeconomía Avanzada | Macroeconomía Avanzada | Comercio y mercados financieros | Comercio y mercados financieros | |
9:30-10:30 | Macroeconomía Avanzada | Macroeconomía Avanzada | Comercio y mercados financieros | Comercio y mercados financieros | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Métodos y modelos econométricos | Métodos y modelos econométricos | Política Económica II | Política Económica II | |
11:45-12:45 | Métodos y modelos econométricos | Métodos y modelos econométricos | Política Económica II | Política Económica II | |
12:45-13:45 | Sistema Fiscal Español | Sistema Fiscal Español | |||
13:45-14:45 | Sistema Fiscal Español | Sistema Fiscal Español |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Horario | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:40 | Econometría aplicada S3 Política Ec. Estabilización A15 | Econometría aplicada S3 Política Ec. Estabilización A15 | 8:30-10:00 | ESTRATEGIAS EMPRES. A15 Modelos matemát. finanzas 8:50-10:00 A Inf | ESTRATEGIAS EMPRES. A15 Modelos matemát. Finanzas 8:50-10:00 A Inf | |
9:40-10:50 | Modelos dinámicos en economía S1 Política Ec. Internacional A15 Contabilidad Pública S4 | Modelos dinámicos en economía S1 Política Ec. Internacional A15 Contabilidad Pública S4 | 10:00-11:00 | Dirección financiera A15 | Dirección financiera A15 | |
11:00-12:30 | HISTORIA PENSAMIENTO EC. S3 Ec. Pública Europea -12:10 S4 Marketing y comercio electrónico -12:10 A15 | HISTORIA PENSAMIENTO EC. S3 Ec. Pública Europea -12:10 S4 Marketing y comercio electrónico A15 | 11:00-12:00 | Dirección financiera A15 | Dirección financiera A15 | |
12:00-13:30 | MERCADOS FACT. PRODUCTIVOS A Inf Análisis ec. y finanzas -13:10 A 15 | MERCADOS FACT. PRODUCTIVOS A Inf Análisis ec. y finanzas -13:10 A15 | ||||
12:30-14:00 | APLICACIONES MICRO. Y MACRO. S4 ECONOMÍA INNOVACIÓN A15 | APLICACIONES MICRO. Y MACRO. S4 ECONOMÍA INNOVACIÓN A15 | 13:30-14:40 | Análisis estadístico datos A Inf Organización jurídica emp. A15 | Análisis estadístico datos A Inf Organización jurídica emp. A15 |
SEGUNDO SEMESTRE
Trabajo fin de grado Prácticas en empresas |