You can find the name in English of the subjects at the Syllabus
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Hª Económica Mundial | Introd. Economía* | Introd. Economía* | 9:30-12:00 Hª Económica Mundial (15/10 y 19/11) | |
09:30 - 10:30 | Hª Económica Mundial | Matemáticas I Ec.* | Derecho Constitucional I* | Introd. Economía* | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Matemáticas I Ec.* | Teoría del Derecho* | Derecho Constitucional I* | Historia del Derecho | |
11:45 - 12:45 | Matemáticas I Ec.* | Teoría del Derecho* | Hª Económica Mundial | Historia del Derecho | |
12:45 - 13:45 | Derecho Romano | Teoría del Derecho* | Historia del Derecho | Derecho Constitucional I* | |
13:45 -14:45 | Derecho Romano | Derecho Romano | |||
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Constitucional I* | Estadística Económica | Introd. Economía | 9:30-12:00 Hª Económica de España (4/2 y 18/3) 9:30-12:00 Estadística Económica (11/2 y 11/3) 9:30-12:00 Principios Ec. Aplicada (18/2 y 25/3) |
|
09:30 - 10:30 | Derecho Constitucional I* | Matemáticas I Ec. * | Estadística Económica | Estadística Económica | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Principios Ec. Aplicada | Derecho Constitucional I | Hª Económica España | Hª Económica España | |
11:45 - 12:45 | Principios Ec. Aplicada | Principios Ec. Aplicada | Introd. Economía * | Hª Económica España | |
12:45 - 13:45 | Matemáticas I Ec. * | Teoría del Derecho | Introd. Economía * | Teoría del Derecho * | |
13:45 -14:45 | Matemáticas I Ec.* | Teoría del Derecho | |||
*Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Matemáticas II | Microeconomía Intermedia* | Derecho Penal I* | 9:30-12:00 Contab. General I (24/09 y 12/11) 9:30-12:00 Matemáticas II Ec. (1/10 y 29/10) 9:30-12:00 Ec. Mundial (8/10 y 5/11) |
|
09:30 - 10:30 | Microeconomía Intermedia* | Microeconomía Intermedia* | Derecho Penal I* | Economía Mundial | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Contabilidad General I | Matemáticas II | Derecho Penal I* | Derecho Administrativo I | |
11:45 - 12:45 | Contabilidad General I | Matemáticas II | Economía Mundial | Derecho Administrativo I | |
12:45 - 13:45 | Derecho Internacional Público* | Contabilidad General I | Economía Mundial | Derecho Internacional Público* | |
13:45 -14:45 | Derecho Administrativo I | Derecho Internacional Público* | |||
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho Administrativo I* | Derecho Administrativo I* | Economía Pública I | 9:30-12:00 Contabilidad General II (11/2 y 4/3) 9:30-12:00 Ec. Pública I (4/2 y 11/3) |
|
09:30 - 10:30 | Contabilidad General II | Derecho Administrativo I* | Economía Pública I | Economía Pública I | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Microeconomía Intermedia* | Contabilidad General II | Derecho Penal I* | Derecho Penal I* | |
11:45 - 12:45 | Microeconomía Intermedia* | Contabilidad General II | Derecho Penal I* | Dº Civil I | |
12:45 - 13:45 | Derecho Internacional Público* | Microeconomía Intermedia* | Dº Civil I | ||
13:45 -14:45 | Derecho Internacional Público* | Derecho Internacional Público* | Dº Civil I | ||
*Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Macroeconomía Intermedia* | Economía UE* | 9:30-12:00 Ec. Pública II (1/10 y 5/11) | ||
09:30 - 10:30 | Macroeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* | Economía UE* | Economía UE* | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Derecho Mercantil I* | Derecho Civil II | Derecho Civil II | Derecho Mercantil I | |
11:45 - 12:45 | Derecho Mercantil I* | Derecho Civil II | Fundamentos dir. y mk* | Fundamentos dir. y mk* | |
12:45 - 13:45 | Economía pública II | Economía pública II | Fundamentos dir. y mk* | Derecho Constitucional II* | |
13:45 -14:45 | Economía pública II | Derecho Internacional Público* | Derecho Constitucional II* | Derecho Constitucional II* | |
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Macroeconomía Intermedia* | Macroeconomía Intermedia* | Fundamentos dir. y mk* | Economía UE* | 9:30-12:00 Inferencia Estadística (4/2 y 25/2) |
09:30 - 10:30 | Macroeconomía Intermedia* | Dº Penal II | Fundamentos dir. y mk* | Economía UE* | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Dº Penal II | Inferencia Estadística | Economía UE* | Fundamentos dir. y mk* | |
11:45 - 12:45 | Dº Penal II | Inferencia Estadística | Derecho Administrativo II | Inferencia Estadística | |
12:45 - 13:45 | Dº Administrativo II | Derecho Administrativo II | Derecho Mercantil I * | ||
13:45 -14:45 | Derecho Mercantil I * | Derecho Mercantil I * | |||
*Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Derecho U.E | Derecho U.E. | Dº Financiero I | 9:30-12:00 Microeconomía Avanzada (1/10 y 5/11) 9:30-12:00 Economía Española (8/10 y 12/11) |
|
09:30 - 10:30 | Derecho U.E. | Economía Española | Dº Financiero I | Dº Financiero I | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Economía Española | Derecho Civil III | Dº Trabajo I | Microeconomía Avanzada | |
11:45 - 12:45 | Economía Española | Derecho Civil III | Microeconomía Avanzada | Derecho Procesal I | |
12:45 - 13:45 | Derecho Civil III | Dº Trabajo I | Microeconomía Avanzada | Derecho Procesal I | |
13:45 -14:45 | Dº Trabajo I | Derecho Procesal I | |||
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | Dº Financiero I | Dº Financiero I | 9:30-12:00 Política Económica I (11/2 y 11/3) 9:30-12:00 Com. y Merc. Finan. Int. (18/2 y 18/3) |
|
09:30 - 10:30 | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | Dº Financiero I | ||
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Dº Mercantil II | Política Económica I | Dº Trabajo II | Dº Trabajo II | |
11:45 - 12:45 | Dº Mercantil II | Política Económica I | Dº Trabajo II | Dº Procesal I | |
12:45 - 13:45 | Política Económica I | Dº Procesal I | Dº Mercantil II | Dº Procesal I | |
16:30-19:30 | Derecho Procesal I | ||||
*Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Política Económica II | Derecho Procesal II | 9:30-12:00 Introd. Econometría (24/09 y 19/11) 9:30-12:00 Política Económica II (1/10 y 5/11) 9:30-12:00 Dirección Financiera (8/10 y 12/11) |
||
09:30 - 10:30 | Derecho Procesal II | Política Económica II | Derecho Eclesiástico | Derecho Procesal II | |
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Introd. Econometría | Introd. Econometría | Política Económica II | Derecho Eclesiástico | |
11:45 - 12:45 | Introd. Econometría | Dirección Financiera | Derecho Eclesiástico | ||
12:45 - 13:45 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | |||
13:45-14:45 | |||||
*Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Dº Internacional Privado | Métodos y modelos econométricos | 9:30-12:00 Macroeconomía Avanzada (4/2 y 25/2) 9:30-12:00 Métodos y modelos econom. (18/2 y 4/3) |
||
09:30 - 10:30 | Dº Financiero II | Dº Internacional Privado | Métodos y modelos econométricos | ||
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:45 | Métodos y modelos econométricos | Macroeconomía Avanzada | Dº Financiero II | Macroeconomía Avanzada | |
11:45 - 12:45 | Dº Civil IV | Dº Civil IV | Dº Financiero II | Macroeconomía Avanzada | |
12:45 - 13:45 | Dº Internacional Privado | Dº Civil IV | |||
13:45-14:45 | |||||
*Clases de 50 minutos |