PRIMER SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Introducción Economía* 8:30-9:20 | Introducción Economía* 8:30-9:20 | Derecho de la empresa | Derecho de la empresa | |
9:30-10:30 | Introducción Economía* 9:20-10:10 | Introducción Economía* 9:20-10:10 | Derecho de la empresa | Derecho de la empresa | |
10:30-10:45 | 10:10-10:25 | 10:10-10:25 | 10:30-10:45 | 10:30-10:45 | |
10:45-11:45 | Matemáticas I Empresa 10:25-11:25 | Matemáticas I Empresa 10:25-11:25 | Historia Ec. Mundial y España | Historia Ec. Mundial y España | |
11:45-12:45 | Matemáticas I Empresa 11:25-12:25 | Matemáticas I Empresa 11:25-12:25 | Historia Ec. Mundial y España | Historia Ec. Mundial y España | |
12:45-13:45 | Contabilidad General* 12:30-13:20 | Contabilidad General* 12:30-13:20 | |||
13:45-14:45 | Contabilidad General* 13:20-14:10 | Contabilidad General* 13:20-14:10 | |||
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Introducción Economía* 15:30-16:20 | Introducción Economía* 15:30-16:20 | Derecho de la empresa | Derecho de la empresa | |
16:30-17:30 | Introducción Economía* 16:20-17:10 | Introducción Economía* 16:20-17:10 | Derecho de la empresa | Derecho de la empresa | |
17:30-17:45 | 17:10-17:25 | 17:10-17:25 | 17:30-17:45 | 17:30-17:45 | |
17:45-18:45 | Matemáticas I Empresa 17:25-18:25 | Matemáticas I Empresa 17:25-18:25 | Historia Ec. Mundial y España | Historia Ec. Mundial y España | |
18:45-19:45 | Matemáticas I Empresa 18:25-19:25 | Matemáticas I Empresa 18:25-19:25 | Historia Ec. Mundial y España | Historia Ec. Mundial y España | |
19:45-20:45 | Contabilidad General* 19:30-20:20 | Contabilidad General* 19:30-20:20 | |||
20:45-21:45 | Contabilidad General* 20:20-21:10 | Contabilidad General* 20:20-21:10 | |||
* Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Introducción Ec. | Introducción Ec. | MOF | MOF | |
9:30-10:30 | Introducción Ec. | Introducción Ec. | MOF | MOF | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Contabilidad General* 10:45:11:35 | Contabilidad General* 10:45:11:35 | Estadística empresarial | Estadística empresarial | |
11:45-12:45 | Contabilidad General* 11:35-12:25 | Contabilidad General* 11:35-12:25 | Estadística empresarial | Estadística empresarial | |
12:45-13:45 | Matemáticas II empresa 12:30-13:30 | Matemáticas II empresa 12:30-13:30 | Fundamentos de administración | Fundamentos de administración | |
13:45-14:45 | Matemáticas II empresa 13:30-14:20 | Matemáticas II empresa 13:30-14:20 | Fundamentos de administración | Fundamentos de administración | |
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Introducción Ec. | Introducción Ec. | MOF | MOF | |
16:30-17:30 | Introducción Ec. | Introducción Ec. | MOF | MOF | |
17:30-17:45 | |||||
17:45-18:45 | Contabilidad General* 17:45-18:35 | Contabilidad General* 17:45-18:35 | Estadística empresarial | Estadística empresarial | |
18:45-19:45 | Contabilidad General* 18:35-19:25 | Contabilidad General* 18:35-19:25 | Estadística empresarial | Estadística empresarial | |
19:45-20:45 | Matemáticas II empresa 19:30-20:30 | Matemáticas II empresa 19:30-20:30 | Fundamentos de administración | Fundamentos de administración | |
20:45-21:45 | Matemáticas II empresa 20:30-21:30 | Matemáticas II empresa 20:30-21:30 | Fundamentos de administración | Fundamentos de administración | |
* Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Contabilidad Financiera y Soc. | Contabilidad Financiera y Soc. | Economía internacional* 8:50-9:40 | Economía internacional* 8:50-9:40 | |
9:30-10:30 | Contabilidad Financiera y Soc. | Contabilidad Financiera y Soc. | Economía internacional* 9:40-10:30 | Economía internacional*9:40-10:30 | |
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia | Organización emp. y dirección RH* 10:45-11:35 | Organización emp. y dirección RH* 10:45-11:35 | |
11:45-12:45 | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia | Organización emp. y dirección RH* 11:35-12:25 | Organización emp. y dirección RH* 11:35-12:25 | |
12:45-13:45 | Política Económica* 12:45-13:35 | Política Económica* 12:45-13:35 | Inversión y financiación emp.* 12:30-13:20 | Inversión y financiación emp.* 12:30-13:20 | |
13:45-14:45 | Política Económica* 13:35-14:25 | Política Económica* 13:35-14:25 | Inversión y financiación emp.* 13:20-14:10 | Inversión y financiación emp.* 13:20-14:10 | |
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Contabilidad Financiera y Soc. | Contabilidad Financiera y Soc. | Economía internacional* 15:30-16:20 | Economía internacional* 15:30-16:20 | |
16:30-17:30 | Contabilidad Financiera y Soc. | Contabilidad Financiera y Soc. | Economía internacional* 16:20-17:10 | Economía internacional* 16:20-17:10 | |
17:30-17:45 | 17:10-17:25 | 17:10-17:25 | |||
17:45-18:45 | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia | Organización emp. y dirección RH* 17:25-18:15 | Organización emp. y dirección RH* 17:25-18:15 | |
18:45-19:45 | Microeconomía Intermedia | Microeconomía Intermedia | Organización emp. y dirección RH* 18:15-19:05 | Organización emp. y dirección RH* 18:15-19:05 | |
19:45-20:45 | Política Económica* 19:45-20:35 | Política Económica* 19:45-20:35 | Inversión y financiación empresa* 19:10-20:00 | Inversión y financiación empresa* 19:10-20:00 | |
20:45-21:45 | Política Económica* 20:35-21:25 | Política Económica* 20:35-21:25 | Inversión y financiación empresa* 20:00-20:50 | Inversión y financiación empresa* 20:00-20:50 | |
* Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Macroeconomía Intermedia | Macroeconomía Intermedia | Inversión y financiación empresa*8:30-9:20 | Inversión y financiación empresa*8:30-9:20 | |
9:30-10:30 | Macroeconomía Intermedia | Macroeconomía Intermedia | Inversión y financiación empresa* 9:20-10:10 | Inversión y financiación empresa* 9:20-10:10 | |
10:30-10:45 | 10:10-10:25 | 10:10-10:25 | |||
10:45-11:45 | Política Económica* 10:45-11:35 | Política Económica* 10:45-11:35 | Organización emp. y dirección RH* 10:25-11:15 | Organización emp. y dirección RH*10:25-11:15 | |
11:45-12:45 | Política Económica* 11:35-12:25 | Política Económica* 11:35-12:25 | Organización emp. y dirección RH* 11:15-12:05 | Organización emp. y dirección RH* 11:15-12:05 | |
12:45-13:45 | Ec. Internacional* 12:30-13:20 | Ec. Internacional* 12:30-13:20 | Fundamentos de marketing 12:10-13:10 | Fundamentos de marketing 12:10-13:10 | |
13:45-14:45 | Ec. Internacional* 13:20-14:10 | Ec. Internacional* 13:20-14:10 | Fundamentos de marketing 13:10-14:10 | Fundamentos de marketing 13:10-14:10 | |
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Macroeconomía Intermedia | Macroeconomía Intermedia | Inversión y financiación empresa*15:30-16:20 | Inversión y financiación empresa*15:30-16:20 | |
16:30-17:30 | Macroeconomía Intermedia | Macroeconomía Intermedia | Inversión y financiación empresa* 16:20-17:10 | Inversión y financiación empresa* 16:20-17:10 | |
17:30-17:45 | 17:10-18:25 | ||||
17:45-18:45 | Política Económica* 17:45-18:35 | Política Económica* 17:45-18:35 | Organización emp. y dirección RH* 17:25-18:15 | Organización emp. y dirección RH* 17:25-18:15 | |
18:45-19:45 | Política Económica* 18:35-19:25 | Política Económica* 18:35-19:25 | Organización emp. y dirección RH* 18:15-19:05 | Organización emp. y dirección RH* 18:15-19:05 | |
19:45-20:45 | Ec. Internacional* 19:30-20:20 | Ec. Internacional* 19:30-20:20 | Fundamentos de marketing 19:10-20:10 | Fundamentos de marketing 19:10-20:10 | |
20:45-21:45 | Ec. Internacional* 20:20-21:10 | Ec. Internacional* 20:20-21:10 | Fundamentos de marketing 20:10-21:10 | Fundamentos de marketing 20:10-21:10 | |
* Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes | Dirección Financiera Empresa | Dirección Financiera Empresa | |
9:30-10:30 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes | Dirección Financiera Empresa | Dirección Financiera Empresa | |
10:30-10:45 | data-label="Martes" | data-label="Miercoles" | data-label="Jueves" | ||
10:45-11:45 | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Economía española | Economía española | |
11:45-12:45 | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Economía española | Economía española | |
12:45-13:45 | Dirección Comercial empresa | Dirección Comercial empresa | |||
13:45-14:45 | Dirección Comercial empresa | Dirección Comercial empresa | |||
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes | Dirección Financiera Empresa | Dirección Financiera Empresa | |
16:30-17:30 | Contabilidad de Costes | Contabilidad de Costes | Dirección Financiera Empresa | Dirección Financiera Empresa | |
17:30-17:45 | |||||
17:45-18:45 | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Economía española | Economía española | |
18:45-19:45 | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Inferencia Estadística e Introd. Econometría | Economía española | Economía española | |
19:45-20:45 | Dirección Comercial empresa | Dirección Comercial empresa | |||
20:45-21:45 | Dirección Comercial empresa | Dirección Comercial empresa | |||
* Clases de 50 minutos |
SEGUNDO SEMESTRE
Grupo A
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Investigación de mercados | Investigación de mercados | |||
9:30-10:30 | Investigación de mercados | Investigación de mercados | |||
10:30-10:45 | |||||
10:45-11:45 | Fiscalidad empresarial | Fiscalidad empresarial | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | |
11:45-12:45 | Fiscalidad empresarial | Fiscalidad empresarial | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | |
12:45-13:45 | Análisis contable | Análisis contable | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | |
13:45-14:45 | Análisis contable | Análisis contable | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | |
* Clases de 50 minutos |
Grupo B
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:30 | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de mercados | Investigación de mercados | |
16:30-17:30 | Métodos y Modelos Econométricos | Métodos y Modelos Econométricos | Investigación de mercados | Investigación de mercados | |
17:30-17:45 | |||||
17:45-18:45 | Fiscalidad empresarial | Fiscalidad empresarial | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | |
18:45-19:45 | Fiscalidad empresarial | Fiscalidad empresarial | Dirección de Operaciones | Dirección de Operaciones | |
19:45-20:45 | Análisis contable | Análisis contable | |||
20:45-21:45 | Análisis contable | Análisis contable | |||
* Clases de 50 minutos |
PRIMER SEMESTRE
Horario | Lunes | Martes | Horario | Miércoles | Jueves |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | CONSOLID. ESTADOS FINANC. S2 Modelos decisión emp. -8:50- 10:00 A Inf Formas organ. jur. PYMES 8:50- 10:00 A10 | CONSOLID. ESTADOS FINANC. S2 Modelos decisión emp. -8:50- 10:00 A Inf Formas organ. jur. PYMES 8:50- 10:00 A10 | 8:30-10:00 | CREACIÓN EMP. INNOVADORAS A10 Historia de la empresa 8:50-10:00 S2 Planif. y gest. financ. emp. 8:50-10:00 S4 | CREACIÓN EMP. INNOVADORAS A10 Historia de la empresa 8:50-10:00 S2 Planif. y gest. financ. emp. 8:50-10:00 S4 |
10:00-11:00 | Dirección Estratégica A10 | Dirección Estratégica A10 | |||
10:00-11:30 | AUDITORÍA S2 Distribución comercial 10:00-11:10 A10 Complementos de T. Económica 10-11:10 A Inf. | AUDITORÍA S2 Distribución comercial 10:00-11:10 A10 Complementos de T Económica. 10:00-11:10 A Inf | 11:00-12:00 | Dirección Estratégica A10 | Dirección Estratégica A10 |
11:30-12:40 | Investigación operativa emp. A Inf. Sociología ind. y emp. A10 IVA y fiscalidad internac. S2 | Investigación operativa emp.A Inf Sociología ind. y emp. A10 IVA y fiscalidad internac.S2 | 12:00-13:30 | DIRECCIÓN EMP. FAMILIARES A10 TÉCNICAS ESTAD. APLIC. A EMP. S2 | DIRECCIÓN EMP. FAMILIARES A10 TÉCNICAS ESTAD. APLIC. A EMP. S2 |
12:45-13:55 | Política mon. financ. y fiscal emp. S2 Imp. Desc. Oper. Financ. S3 Comunicación comercial A10 | Política mon. financ. y fiscal emp. S2 Imp. Desc. Oper. Financ. S3 Comunicación comercial A10 | 13:30-14:40 | Economía Unión Europea A10 Mercados e inst. financieros S4 | Economía Unión Europea A10 Mercados e inst. financieros S4 |
SEGUNDO SEMESTRE
Trabajo fin de grado Prácticas en empresas